top of page
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
SINTOMAS
O PROCESSO
COMO ENVIAR?

Seu equipamento será devidamente analisado por profissionais especializados.


Após análise, seu equipamento entrará em processo de recuperação dos Dados perdidos.


A EMBALAGEM MERECE ATENÇÃO ESPECIAL
A caixa deverá ser de material que apresente rigidez , como o papelão sanfonado, por exemplo.
O disco rigido ( HD ) deverá estar envolvido em material que eliminará choques, ou solavancos no seu transporte e de preferência estar a uma distância mais ou menos de 5 centimetros das partes internas da embalagem. Entre este espaço poderá ser colocado espuma, plástico bolha ou outro material anti impacto parecido.
bottom of page